673 字
3 分鐘
BTC永續24小時(4H):關稅戰陰霾下的925000保衛戰
免責聲明
- 本站內容僅供教育與研究分享,不構成任何投資建議。
- 加密資產波動極高,請自行評估風險與倉位,損益自負。
- 文中提及的指標/案例僅作方法示範,不代表未來結果。
- 部分頁面可能包含返傭/贊助連結,若有將於頁內說明。
1) 關鍵結論(24H)
| 方向 | 置信度 | 權重依據(按4H優先) | 觸發 | 失效 |
|---|---|---|---|---|
| 空 | 45% | 4H高點下移(101000→97000→964000)+費率轉負+宏觀利空 | 1H收盤跌破92350且反抽92500無力 | 站回93800上方 |
| 震盪 | 35% | 92500為周線級支撐,首次觸碰易反彈 | 價格維持在92500-94200區間整理 | 放量突破任一邊界 |
| 多 | 20% | 短期超跌+費率偏空由此產生的軋空可能性 | 4H實體收回94760上方(結構破壞) | 再次跌回93500下方 |
2) 支撐/阻力(4H優先)
| 層級 | 區間 | 類型 | 依據 |
|---|---|---|---|
| 主 | 94500-94760 | 阻力/供給 | 前期支撐跌破後的頂底轉換位+4H OB |
| 主 | 92300-92500 | 支撐/需求 | 日線前低+整數關口防線 |
| 次 | 96400-96800 | 阻力 | 近期下行趨勢線的LH(更低高點) |
| 次 | 90000-90200 | 支撐 | 心理關口+下方未測試的流動性池 |
3) 情景推演(觸發-路徑-策略-失效)
| 情景 | 觸發 | 路徑 | 策略 | 失效 |
|---|---|---|---|---|
| 空(主) | 跌破92350並反抽92500遇阻 | 目標直指90000-90200 | 突破掛單或反抽限價空(1/3)→確認加倉(1/3);止盈902000 | 1H收盤站回93,000 |
| 震盪 | 92500插針收回 | 92500-94200區間拉鋸 | 網格或區間邊界高拋低吸;此時費率若更負可輕倉博反彈 | 實體破位 |
| 多(備) | 消息面緩和+站穩94760 | 衝擊96400結構高點 | 突破回踩94500做多;止盈96000附近 | 假突破跌回94000 |
4) 交易策略
- 空頭執行:當前處於極弱勢,切勿盲目追空。建議等待92500明確擊穿後的反抽確認(15m週期),或在94200-94500區間受阻時左側試空。止損設於95,000。
- 多頭執行:僅在92300-92500出現明顯2H/4H下影線或放量吞沒形態時嘗試博反彈,嚴格止損91800。趨勢未反轉前,多單均為逆勢,需快進快出。
- 不交易窗口:若出現關稅戰相關突發新聞導致瞬間波幅>2%,暫停開倉等待1H收線穩定。
5) 倉位建議(不含杠杆)
| 階段 | 倉位 | 觸發條件 |
|---|---|---|
| 試探 | 15% | 92500處出現止跌信號(博反彈)或94500受阻(試空) |
| 確認加倉 | +25% | 4H收線確認跌破92300(順勢加空) |
| 防守/減倉 | -50% | 觸及90200支撐區或費率極端負值時 |
| 空倉 | 0% | 突發地緣政治急跌插針時 |
6) 風險提示與免責
永續風險:當前費率轉負(-0.0023%),若空頭過度擁擠可能引發短線軋空(Short Squeeze)。美歐貿易摩擦消息面具有高度不確定性,需警惕跳空風險。 非投資建議:本策略僅基於技術結構與當前數據分析,不作為投資建議。盈虧自負。
支持與分享
如果這篇文章對你有幫助,歡迎分享給更多人或贊助支持!
BTC永續24小時(4H):關稅戰陰霾下的925000保衛戰
https://bkol.cc/posts/notes/20260120-btc-perp-4h/
老莫筆記